BORANG SKOR
LATIHAN PLYOMETRIK
Nama :_____________________ _____
Umur :_____tahun Jantina: Lelaki / Perempuan
Berat Badan :_____kg Tinggi : _______cm
Kadar Nadi Rehat : /minit
Kadar Nadi Maksima: /minit
TARIKH | MINGGU | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 | |||||||||||
Kadar jantung | Sebelum latihan | | | | | |||||||||||
Selepas latihan | | | | | ||||||||||||
Selepas 1 minit | | | | | ||||||||||||
Selepas 2 minit | | | | | ||||||||||||
| | | | | | |||||||||||
BIL | AKTIVITI | ULANGAN | TINGGI / MASA | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | |||||||||
| | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | |||||||||
| MASA AKTIVITI : /set | | | | | | | |||||||||
Ulasan :____________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment