PELAN TINDAKAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2011
PELAN TINDAKAN PENGURUSAN PANITIA
MATLAMAT STRATEGIK : Menjelang akhir 2011, terdapat peningkatan dan penambahbaikan dari segi kualiti pengurusan panitia
OBJEKTIF KHUSUS : Menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru dan meningkatkan profesionalisme guru
BIL. | AKTIVITI | PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB | ANGGARAN KOS | TARIKH JANGKAAN | TARIKH PELAKSANAAN | INDIKATOR KEJAYAAN | CATATAN |
01. | Mengumpul maklumat tentang tahap pemahaman guru-guru tentang kandungan mata pelajaran PJPK | Ketua Panitia | - | 07/01/2011 | | Menerima biodata guru yang mengajar PJPK | · Borang Biodata |
02. | Mengadakan mesyuarat panitia | SU Panitia | - | Januari, Mei & September | | Menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti PJPK dan membincangkan | · Minit Mesyuarat |
03. | Mengadakan penyeliaan dan pencerapan | Penolong Kanan Ketua Panitia | - | Julai | | Guru kenalpasti kelebihan dan kelemahan dan berusaha memperbaiki prestasi P&P | · Borang Pencerapan |
04. | Penyemakan dan pemantauan buku latihan murid | Penolong Kanan Ketua Panitia | - | Julai | | Guru mendapat maklum balas latihan yang diberikan kepada murid | |
05. | Mengadakan kursus perkembangan staf | SU Pekembangan Staf Ketua Panitia | RM 200 (Bayaran Penceramah) | April, Jun & Julai | | Meningkatkan kemahiran P&P guru PJPK | |
06. | Menyediakan bahan bantu mengajar yang mencukupi untuk guru PJPK | Ketua Panitia | Mengikut peruntukan tahunan panitia | Jan - Mei | | Guru dapat menjalankan P&P PJPK dengan bahan bantu mengajar yang terkini | · Sukatan Peljrn · RPT · Stopwatch · Set Kon · Buku Teks · Wisel |
07. | Menghadiri kursus/bengkel yang dianjurkan oleh PPD | Penolong Kanan Ketua Panitia | - | Mengikut surat panggilan PPD | | Sekurang-kurangnya 2 orang guru PJPK dapat menghadiri kursus anjuran PPD | |
08. | Pelaksanaan Kajian Tindakan | Ketua Panitia Guru-Guru PJPK | RM 100 (Bahan Dokumentasi) | Jan - April | | Laporan Kajian Tindakan dihantar ke PPD | |
09. | Menyelia dan mengemaskini dokumentasi dan fail panitia | SU Panitia | - | November - Disember | | Dokumentasi dan fail panitia teratur dan kemas | · Fail Guru PJPK |
PELAN TINDAKAN AKTIVITI KO-AKADEMIK
MATLAMAT STRATEGIK : Peningkatan dan penambahbaikan dari segi pelaksanaan aktivti Ko-Akademik
OBJEKTIF KHUSUS : Meningkatkan peratusan penglibatan murid dalam aktiviti Ko-Akademik dan melaksanakan aktiviti Ko-Akademik yang telah dirancang
BIL. | AKTIVITI | PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB | ANGGARAN KOS | TARIKH JANGKAAN | TARIKH PELAKSANAAN | INDIKATOR KEJAYAAN | CATATAN |
01. | Bulan Juara (Bulan Kecergasan) · Kuiz PJPK · Poster PJPK · Sukan & Permainan mengikut sukatan PJPK | Ketua Panitia Guru-Guru PJPK | RM 500 | Julai | | 50 peratus penyertaan murid dalam setiap aktiviti | |
02. | Ujian SEGAK | Ketua Panitia Guru-Guru PJPK | - | Mac & Julai | | Setiap murid mempunyai skor dalam kad SEGAK | |
03. | Program Ko-Akademik Lepasan UPSR · Taklimat Kesihatan · Sukan & Permainan | Ketua Panitia Guru-Guru PJPK Guru-guru Tahun 6 | RM 500 | November | | 50 peratus penyertaan murid dalam setiap aktiviti | |
Disediakan oleh: FADZLI BIN AHMAD
Ketua Panitia Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
No comments:
Post a Comment